1ª Jornada 09 Ago - 12 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 3 - 1 | Rio Ave | ||
AVS | 1 - 1 | Nacional | ||
Casa Pia | 0 - 1 | Boavista | ||
Porto | 3 - 0 | Gil Vicente | ||
Estoril Praia | 1 - 4 | Santa Clara | ||
Farense | 1 - 2 | Moreirense | ||
Famalicão | 2 - 0 | Benfica | ||
Braga | 1 - 1 | Estrela da Amadora | ||
Arouca | 0 - 1 | Vitória SC |
2ª Jornada 16 Ago - 19 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Nacional | 1 - 6 | Sporting | ||
Santa Clara | 0 - 2 | Porto | ||
Gil Vicente | 4 - 2 | AVS | ||
Rio Ave | 1 - 0 | Farense | ||
Benfica | 3 - 0 | Casa Pia | ||
Moreirense | 3 - 1 | Arouca | ||
Vitória SC | 1 - 0 | Estoril Praia | ||
Boavista | 0 - 1 | Braga | ||
Estrela da Amadora | 0 - 3 | Famalicão |
3ª Jornada 23 Ago - 25 Ago 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Farense | 0 - 5 | Sporting | ||
Casa Pia | 0 - 2 | Santa Clara | ||
Porto | 2 - 0 | Rio Ave | ||
Benfica | 1 - 0 | Estrela da Amadora | ||
Famalicão | 1 - 0 | Boavista | ||
Arouca | 1 - 0 | Nacional | ||
Estoril Praia | 0 - 0 | Gil Vicente | ||
Braga | 3 - 1 | Moreirense | ||
AVS | 1 - 0 | Vitória SC |
4ª Jornada 30 Ago - 01 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 2 - 0 | Porto | ||
Moreirense | 1 - 1 | Benfica | ||
Santa Clara | 2 - 1 | AVS | ||
Boavista | 0 - 0 | Estoril Praia | ||
Estrela da Amadora | 0 - 1 | Casa Pia | ||
Nacional | 2 - 0 | Farense | ||
Rio Ave | 1 - 0 | Arouca | ||
Gil Vicente | 0 - 0 | Braga | ||
Vitória SC | 2 - 1 | Famalicão |
5ª Jornada 13 Set - 16 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Arouca | 0 - 3 | Sporting | ||
Casa Pia | 3 - 1 | Moreirense | ||
AVS | 1 - 0 | Rio Ave | ||
Benfica | 4 - 1 | Santa Clara | ||
Famalicão | 1 - 1 | Gil Vicente | ||
Porto | 2 - 1 | Farense | ||
Estoril Praia | 1 - 0 | Nacional | ||
Braga | 0 - 2 | Vitória SC | ||
Estrela da Amadora | 2 - 2 | Boavista |
6ª Jornada 20 Set - 23 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 3 - 0 | AVS | ||
Nacional | 0 - 3 | Braga | ||
Santa Clara | 1 - 0 | Estrela da Amadora | ||
Rio Ave | 2 - 2 | Estoril Praia | ||
Vitória SC | 0 - 3 | Porto | ||
Moreirense | 0 - 0 | Famalicão | ||
Gil Vicente | 1 - 1 | Casa Pia | ||
Farense | 0 - 1 | Arouca | ||
Boavista | 0 - 3 | Benfica |
7ª Jornada 27 Set - 30 Set 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Estoril Praia | 0 - 3 | Sporting | ||
Estrela da Amadora | 2 - 1 | Moreirense | ||
Casa Pia | 1 - 1 | Vitória SC | ||
Benfica | 5 - 1 | Gil Vicente | ||
Famalicão | 0 - 0 | Nacional | ||
Porto | 4 - 0 | Arouca | ||
Santa Clara | 1 - 0 | Boavista | ||
Braga | 4 - 0 | Rio Ave | ||
AVS | 0 - 0 | Farense |
8ª Jornada 04 Out - 19 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 2 - 0 | Casa Pia | ||
Rio Ave | 1 - 1 | Famalicão | ||
Moreirense | 1 - 0 | Santa Clara | ||
Gil Vicente | 3 - 0 | Estrela da Amadora | ||
Arouca | 1 - 1 | AVS | ||
Vitória SC | 2 - 2 | Boavista | ||
Farense | 1 - 0 | Estoril Praia | ||
Porto | 2 - 1 | Braga | ||
Nacional | 0 - 0 | Benfica |
9ª Jornada 25 Out - 28 Out 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Famalicão | 0 - 3 | Sporting | ||
Casa Pia | 1 - 0 | Nacional | ||
Santa Clara | 2 - 1 | Gil Vicente | ||
Estoril Praia | 4 - 1 | Arouca | ||
Boavista | 0 - 2 | Moreirense | ||
Braga | 2 - 0 | Farense | ||
Benfica | 5 - 0 | Rio Ave | ||
Estrela da Amadora | 2 - 2 | Vitória SC | ||
AVS | 0 - 5 | Porto |
10ª Jornada 01 Nov - 04 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 5 - 1 | Estrela da Amadora | ||
Rio Ave | 2 - 2 | Casa Pia | ||
Farense | 1 - 2 | Benfica | ||
Gil Vicente | 1 - 2 | Boavista | ||
AVS | 2 - 3 | Famalicão | ||
Arouca | 1 - 2 | Braga | ||
Vitória SC | 1 - 0 | Moreirense | ||
Porto | 4 - 0 | Estoril Praia | ||
Nacional | 2 - 0 | Santa Clara |
11ª Jornada 08 Nov - 10 Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Braga | 2 - 4 | Sporting | ||
Moreirense | 3 - 2 | Gil Vicente | ||
Casa Pia | 1 - 1 | Farense | ||
Estoril Praia | 0 - 0 | AVS | ||
Famalicão | 0 - 0 | Arouca | ||
Boavista | 0 - 2 | Rio Ave | ||
Estrela da Amadora | 2 - 0 | Nacional | ||
Santa Clara | 1 - 0 | Vitória SC | ||
Benfica | 4 - 1 | Porto |
12ª Jornada 29 Nov - 02 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 0 - 1 | Santa Clara | ||
Farense | 1 - 0 | Estrela da Amadora | ||
Rio Ave | 3 - 2 | Moreirense | ||
Nacional | 0 - 0 | Boavista | ||
Estoril Praia | 2 - 1 | Famalicão | ||
Arouca | 0 - 2 | Benfica | ||
AVS | 0 - 1 | Braga | ||
Vitória SC | 4 - 0 | Gil Vicente | ||
Porto | 2 - 0 | Casa Pia |
13ª Jornada 05 Dez - 09 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Moreirense | 2 - 1 | Sporting | ||
Braga | 2 - 2 | Estoril Praia | ||
Gil Vicente | 2 - 1 | Nacional | ||
Santa Clara | 1 - 0 | Rio Ave | ||
Benfica | 1 - 0 | Vitória SC | ||
Famalicão | 1 - 1 | Porto | ||
Boavista | 1 - 1 | Farense | ||
Casa Pia | 1 - 1 | AVS | ||
Estrela da Amadora | 2 - 1 | Arouca |
14ª Jornada 14 Dez - 16 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 3 - 2 | Boavista | ||
Farense | 0 - 1 | Gil Vicente | ||
Nacional | 1 - 0 | Moreirense | ||
Arouca | 1 - 0 | Santa Clara | ||
AVS | 1 - 1 | Benfica | ||
Estoril Praia | 0 - 2 | Casa Pia | ||
Braga | 3 - 3 | Famalicão | ||
Porto | 2 - 0 | Estrela da Amadora | ||
Rio Ave | 2 - 2 | Vitória SC |
15ª Jornada 20 Dez - 23 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Gil Vicente | 22/12 20:30 | Sporting | ||
Casa Pia | 20/12 20:15 | Arouca | ||
Famalicão | 21/12 15:30 | Farense | ||
Boavista | 21/12 18:00 | AVS | ||
Moreirense | 21/12 20:30 | Porto | ||
Santa Clara | 22/12 16:00 | Braga | ||
Benfica | 23/12 18:45 | Estoril Praia | ||
Vitória SC | 23/12 18:45 | Nacional | ||
Estrela da Amadora | 23/12 20:45 | Rio Ave |
16ª Jornada 27 Dez - 30 Dez 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 29/12 20:30 | Benfica | ||
Arouca | 27/12 20:15 | Gil Vicente | ||
AVS | 28/12 15:30 | Estrela da Amadora | ||
Estoril Praia | 28/12 18:00 | Moreirense | ||
Porto | 28/12 20:30 | Boavista | ||
Farense | 29/12 15:30 | Vitória SC | ||
Rio Ave | 29/12 15:30 | Nacional | ||
Braga | 29/12 18:00 | Casa Pia | ||
Famalicão | 30/12 20:15 | Santa Clara |
17ª Jornada 03 Jan - 06 Jan 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vitória SC | 03/01 20:15 | Sporting | ||
Nacional | 03/01 18:00 | Porto | ||
Moreirense | 04/01 15:30 | AVS | ||
Benfica | 04/01 18:00 | Braga | ||
Boavista | 04/01 20:30 | Arouca | ||
Santa Clara | 05/01 14:30 | Farense | ||
Casa Pia | 05/01 18:00 | Famalicão | ||
Estrela da Amadora | 05/01 20:30 | Estoril Praia | ||
Gil Vicente | 06/01 20:15 | Rio Ave |
18ª Jornada 17 Jan - 20 Jan 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Rio Ave | 18/01 18:00 | Sporting | ||
Benfica | 17/01 20:15 | Famalicão | ||
Santa Clara | 18/01 14:30 | Estoril Praia | ||
Vitória SC | 18/01 20:30 | Arouca | ||
Nacional | 19/01 15:30 | AVS | ||
Moreirense | 19/01 15:30 | Farense | ||
Estrela da Amadora | 19/01 18:00 | Braga | ||
Gil Vicente | 19/01 20:30 | Porto | ||
Boavista | 20/01 20:15 | Casa Pia |
19ª Jornada 24 Jan - 27 Jan 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 25/01 20:30 | Nacional | ||
Arouca | 24/01 20:15 | Moreirense | ||
Famalicão | 25/01 15:30 | Estrela da Amadora | ||
Farense | 25/01 15:30 | Rio Ave | ||
Casa Pia | 25/01 18:00 | Benfica | ||
Estoril Praia | 26/01 15:30 | Vitória SC | ||
Porto | 26/01 18:00 | Santa Clara | ||
Braga | 26/01 20:30 | Boavista | ||
AVS | 27/01 20:15 | Gil Vicente |
20ª Jornada 02 Fev - 02 Fev 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 02/02 00:00 | Farense | ||
Nacional | 02/02 00:00 | Arouca | ||
Rio Ave | 02/02 00:00 | Porto | ||
Moreirense | 02/02 00:00 | Braga | ||
Estrela da Amadora | 02/02 00:00 | Benfica | ||
Gil Vicente | 02/02 00:00 | Estoril Praia | ||
Santa Clara | 02/02 00:00 | Casa Pia | ||
Boavista | 02/02 00:00 | Famalicão | ||
Vitória SC | 02/02 00:00 | AVS |
21ª Jornada 09 Fev - 09 Fev 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Porto | 09/02 00:00 | Sporting | ||
Estoril Praia | 09/02 00:00 | Boavista | ||
Benfica | 09/02 00:00 | Moreirense | ||
Braga | 09/02 00:00 | Gil Vicente | ||
AVS | 09/02 00:00 | Santa Clara | ||
Arouca | 09/02 00:00 | Rio Ave | ||
Famalicão | 09/02 00:00 | Vitória SC | ||
Farense | 09/02 00:00 | Nacional | ||
Casa Pia | 09/02 00:00 | Estrela da Amadora |
22ª Jornada 16 Fev - 16 Fev 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 16/02 00:00 | Arouca | ||
Moreirense | 16/02 00:00 | Casa Pia | ||
Vitória SC | 16/02 00:00 | Braga | ||
Santa Clara | 16/02 00:00 | Benfica | ||
Nacional | 16/02 00:00 | Estoril Praia | ||
Gil Vicente | 16/02 00:00 | Famalicão | ||
Farense | 16/02 00:00 | Porto | ||
Boavista | 16/02 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Rio Ave | 16/02 00:00 | AVS |
23ª Jornada 23 Fev - 23 Fev 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
AVS | 23/02 00:00 | Sporting | ||
Benfica | 23/02 00:00 | Boavista | ||
Porto | 23/02 00:00 | Vitória SC | ||
Estrela da Amadora | 23/02 00:00 | Santa Clara | ||
Braga | 23/02 00:00 | Nacional | ||
Arouca | 23/02 00:00 | Farense | ||
Famalicão | 23/02 00:00 | Moreirense | ||
Estoril Praia | 23/02 00:00 | Rio Ave | ||
Casa Pia | 23/02 00:00 | Gil Vicente |
24ª Jornada 02 Mar - 02 Mar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 02/03 00:00 | Estoril Praia | ||
Vitória SC | 02/03 00:00 | Casa Pia | ||
Gil Vicente | 02/03 00:00 | Benfica | ||
Rio Ave | 02/03 00:00 | Braga | ||
Boavista | 02/03 00:00 | Santa Clara | ||
Moreirense | 02/03 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Arouca | 02/03 00:00 | Porto | ||
Farense | 02/03 00:00 | AVS | ||
Nacional | 02/03 00:00 | Famalicão |
25ª Jornada 09 Mar - 09 Mar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Casa Pia | 09/03 00:00 | Sporting | ||
Braga | 09/03 00:00 | Porto | ||
AVS | 09/03 00:00 | Arouca | ||
Benfica | 09/03 00:00 | Nacional | ||
Boavista | 09/03 00:00 | Vitória SC | ||
Santa Clara | 09/03 00:00 | Moreirense | ||
Famalicão | 09/03 00:00 | Rio Ave | ||
Estrela da Amadora | 09/03 00:00 | Gil Vicente | ||
Estoril Praia | 09/03 00:00 | Farense |
26ª Jornada 16 Mar - 16 Mar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 16/03 00:00 | Famalicão | ||
Nacional | 16/03 00:00 | Casa Pia | ||
Rio Ave | 16/03 00:00 | Benfica | ||
Farense | 16/03 00:00 | Braga | ||
Vitória SC | 16/03 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Moreirense | 16/03 00:00 | Boavista | ||
Arouca | 16/03 00:00 | Estoril Praia | ||
Gil Vicente | 16/03 00:00 | Santa Clara | ||
Porto | 16/03 00:00 | AVS |
27ª Jornada 30 Mar - 30 Mar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Estrela da Amadora | 30/03 00:00 | Sporting | ||
Benfica | 30/03 00:00 | Farense | ||
Moreirense | 30/03 00:00 | Vitória SC | ||
Famalicão | 30/03 00:00 | AVS | ||
Braga | 30/03 00:00 | Arouca | ||
Boavista | 30/03 00:00 | Gil Vicente | ||
Casa Pia | 30/03 00:00 | Rio Ave | ||
Santa Clara | 30/03 00:00 | Nacional | ||
Estoril Praia | 30/03 00:00 | Porto |
28ª Jornada 06 Abr - 06 Abr 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 06/04 00:00 | Braga | ||
Farense | 06/04 00:00 | Casa Pia | ||
Rio Ave | 06/04 00:00 | Boavista | ||
Porto | 06/04 00:00 | Benfica | ||
Nacional | 06/04 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Vitória SC | 06/04 00:00 | Santa Clara | ||
AVS | 06/04 00:00 | Estoril Praia | ||
Gil Vicente | 06/04 00:00 | Moreirense | ||
Arouca | 06/04 00:00 | Famalicão |
29ª Jornada 13 Abr - 13 Abr 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Santa Clara | 13/04 00:00 | Sporting | ||
Braga | 13/04 00:00 | AVS | ||
Gil Vicente | 13/04 00:00 | Vitória SC | ||
Famalicão | 13/04 00:00 | Estoril Praia | ||
Benfica | 13/04 00:00 | Arouca | ||
Boavista | 13/04 00:00 | Nacional | ||
Casa Pia | 13/04 00:00 | Porto | ||
Moreirense | 13/04 00:00 | Rio Ave | ||
Estrela da Amadora | 13/04 00:00 | Farense |
30ª Jornada 19 Abr - 19 Abr 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 19/04 00:00 | Moreirense | ||
Farense | 19/04 00:00 | Boavista | ||
Vitória SC | 19/04 00:00 | Benfica | ||
Estoril Praia | 19/04 00:00 | Braga | ||
Nacional | 19/04 00:00 | Gil Vicente | ||
Rio Ave | 19/04 00:00 | Santa Clara | ||
AVS | 19/04 00:00 | Casa Pia | ||
Arouca | 19/04 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Porto | 19/04 00:00 | Famalicão |
31ª Jornada 27 Abr - 27 Abr 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Boavista | 27/04 00:00 | Sporting | ||
Benfica | 27/04 00:00 | AVS | ||
Santa Clara | 27/04 00:00 | Arouca | ||
Gil Vicente | 27/04 00:00 | Farense | ||
Famalicão | 27/04 00:00 | Braga | ||
Vitória SC | 27/04 00:00 | Rio Ave | ||
Moreirense | 27/04 00:00 | Nacional | ||
Estrela da Amadora | 27/04 00:00 | Porto | ||
Casa Pia | 27/04 00:00 | Estoril Praia |
32ª Jornada 04 Mai - 04 Mai 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 04/05 00:00 | Gil Vicente | ||
Estoril Praia | 04/05 00:00 | Benfica | ||
Nacional | 04/05 00:00 | Vitória SC | ||
Rio Ave | 04/05 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Braga | 04/05 00:00 | Santa Clara | ||
Porto | 04/05 00:00 | Moreirense | ||
AVS | 04/05 00:00 | Boavista | ||
Arouca | 04/05 00:00 | Casa Pia | ||
Farense | 04/05 00:00 | Famalicão |
33ª Jornada 11 Mai - 11 Mai 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Benfica | 11/05 00:00 | Sporting | ||
Moreirense | 11/05 00:00 | Estoril Praia | ||
Casa Pia | 11/05 00:00 | Braga | ||
Gil Vicente | 11/05 00:00 | Arouca | ||
Vitória SC | 11/05 00:00 | Farense | ||
Boavista | 11/05 00:00 | Porto | ||
Estrela da Amadora | 11/05 00:00 | AVS | ||
Santa Clara | 11/05 00:00 | Famalicão | ||
Nacional | 11/05 00:00 | Rio Ave |
34ª Jornada 17 Mai - 17 Mai 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting | 17/05 00:00 | Vitória SC | ||
Estoril Praia | 17/05 00:00 | Estrela da Amadora | ||
Rio Ave | 17/05 00:00 | Gil Vicente | ||
Braga | 17/05 00:00 | Benfica | ||
Famalicão | 17/05 00:00 | Casa Pia | ||
Porto | 17/05 00:00 | Nacional | ||
AVS | 17/05 00:00 | Moreirense | ||
Arouca | 17/05 00:00 | Boavista | ||
Farense | 17/05 00:00 | Santa Clara |
SUBSCREVER NEWSLETTER
SUBSCREVER NEWSLETTER