classificação - Futebol Nacional - Campeonato Feminino

Futebol Nacional - Campeonato Feminino

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Benfica Benfica 56 22 18 2 2 66 12 +54
2 Sporting Sporting 54 22 17 3 2 68 10 +58
3 Racing Power Racing Power 43 22 13 4 5 34 13 +21
4 Damaiense Damaiense 37 22 11 4 7 31 33 -2
5 Braga Braga 36 22 11 3 8 47 30 +17
6 Valadares Gaia Valadares Gaia 36 22 11 3 8 24 19 +5
7 Marítimo Marítimo 31 22 10 1 11 33 41 -8
8 Torreense Torreense 30 22 8 6 8 33 39 -6
9 Albergaria Albergaria 17 22 5 2 15 18 51 -33
10 Famalicão Famalicão 16 22 5 1 16 18 41 -23
11 Lank Vilaverdense Lank Vilaverdense 12 22 3 3 16 15 52 -37
12 Ouriense Ouriense 10 22 2 4 16 15 61 -46

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER