classificação - Futebol Nacional - Liga Portugal Betclic

Futebol Nacional - Liga Portugal Betclic

Pos. Clube PTSP J V E D GM GS DG Últimos resultados
1 Sporting Sporting 52 22 16 4 2 59 18 +41
2 Benfica Benfica 50 22 16 2 4 50 18 +32
3 Porto Porto 46 22 14 4 4 46 18 +28
4 Braga Braga 44 22 13 5 4 38 20 +18
5 Santa Clara Santa Clara 38 22 12 2 8 25 23 +2
6 Casa Pia Casa Pia 33 22 9 6 7 29 28 +1
7 Vitória SC Vitória SC 31 22 7 10 5 30 25 +5
8 Estoril Praia Estoril Praia 31 22 8 7 7 28 34 -6
9 Famalicão Famalicão 28 22 6 10 6 24 24 0
10 Rio Ave Rio Ave 26 22 6 8 8 24 36 -12
11 Moreirense Moreirense 26 22 7 5 10 28 33 -5
12 Arouca Arouca 24 22 6 6 10 21 34 -13
13 Nacional Nacional 23 22 6 5 11 21 30 -9
14 Gil Vicente Gil Vicente 22 22 5 7 10 23 34 -11
15 Estrela da Amadora Estrela da Amadora 20 22 5 5 12 19 34 -15
16 AVS AVS 19 22 3 10 9 17 32 -15
17 Farense Farense 15 22 3 6 13 13 31 -18
18 Boavista Boavista 12 22 2 6 14 14 37 -23

Legenda:

PTSPontos

PPontos

JJogos

VVitórias

EEmpates

DDerrotas

GMGolos Marcados

GSGolos Sofridos

DGDiferença de Golos

Últimos jogos:

Vitória

Empate

Derrota

envelopeSUBSCREVER NEWSLETTER

envelope SUBSCREVER NEWSLETTER